ОКГТ/OPGW: Надежные решения для вашей сети связи

Главная » О компании » Статьи » ОКГТ/OPGW: Надежные решения для вашей сети связи

В современном мире, где информация является ключевым ресурсом, надежность и безопасность сетей связи имеют первостепенное значение. ОКГТ/OPGW - это неотъемлемая часть современных оптических кабельных систем, обеспечивающая  высокоскоростную передачу данных и устойчивую работу сети в любых условиях. 

Наша компания специализируется на поставках высококачественных ОКГТ/OPGW, отвечающих самым высоким стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включающий в себя:

Кабель ОКГТ-Ц 12 G.652-7,8-4.7-40,6 / OPGW-12G652-1C-32 [40.6;4.7]

ОКГТ-Ц 12 G.654-8,4-6.4-47,0 / OPGW-12G654-1C-37 [47.0;6.4]

ОКГТ-Ц 12 G.655-8.4-6.4-47.0 / OPGW-12G655-1C-37 [47.0;6.4]

ОКГТ-Ц 12 G.652-9.0-8.4-54.0 / OPGW-24G652-1C-42 [54.0;8.4]

Кабель ОКГТ-Ц 24 G.652-9.6-11.1-61.0 / OPGW-24G652-1C-48 [61.0;11.1]

ОКГТ-Ц 24 G.652-9.6-10.9-61.4 / OPGW-24G652-1C-48 [61.4;10.9] 

ОКГТ-Ц 24 G.654-9.6-10.9-61.4 / OPGW-24G654-1C-48 [61.4;10.9] 

ОКГТ-Ц 24 G.655-9.6-10.9-61.4 / OPGW-24G655-1C-48 [61.4;10.9] 

ОКГТ-Ц 36 G.652-9.9-12.3-63.9 / OPGW-36G652-1C-51 [63.9;12.3] 

ОКГТ-Ц 36 G.652-10.2-13.9-67.8 / OPGW-36G652-1C-54 [67.8;13.9] 

ОКГТ-Ц 36 G.654-10.6-17.5-69.6 / OPGW-36G654-1C-58 [69.6;17.5] 

ОКГТ-Ц 36 G.655-10.6-17.5-69.6 / OPGW-36G655-1C-58 [69.6;17.5]

Кабель ОКГТ-Ц 48 G.652-10.8-17.5-73.7 / OPGW-48G652-1C-61 [73.7;17.5] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-11.1-19.5- 6.6 / OPGW-48G652-1C-65 [76.6;19.5] 

ОКГТ-Ц 48 G.654-11.1-19.5- 76.6 / OPGW-48G654-1C-65 [76.6;19.5] 

ОКГТ-Ц 48 G.655-11.1-19.5-76.6 / OPGW-48G655-1C-65 [76.6;19.5] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-11.4-21.7-80.8 / OPGW-48G652-1C-68 [80.8;21.7] 

ОКГТ-Ц 48 G.654-11.4-21.7-80.8 / OPGW-48G654-1C-68 [80.8;21.7] 

ОКГТ-Ц 48 G.655-11.4-21.7-80.8 / OPGW-48G655-1C-68 [80.8;21.7] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-12.0-26.6-86.7 / OPGW-48G652-1C-75 [86.7;26.6] 

ОКГТ-Ц 48 G.654-12.0-26.6-86.7 / OPGW-48G654-1C-75 [86.7;26.6] 

ОКГТ-Ц 48 G.655-12.0-26.6-86.7 / OPGW-48G655-1C-75 [86.7;26.6] 

ОКГТ-Ц 60 G.654-12.3-32.9-91.1 / OPGW-60G654-1C-79 [91.1;32.9] 

ОКГТ-Ц 60 G.655-12.3-32.9-91.1 / OPGW-60G655-1C-79 [91.1;32.9] 

ОКГТ-Ц 24 G.652-12.1-45.0-87.0 / OPGW-24G652-2C-82 [87.0;45.0] 

ОКГТ-Ц 24 G.654-12.1-45.0-87.0 / OPGW-24G654-2C-82 [87.0;45.0] 

ОКГТ-Ц 24 G.655-12.1-45.0-87.0 / OPGW-24G655-2C-82 [87.0;45.0] 

ОКГТ-Ц 12 G.652-13.0-42.2-121.7 / OPGW-12G652-2C-96 [121.7;42.2] 

ОКГТ-Ц 12 G.652-14.0-56.7-141.1 / OPGW-12G652-2C-111 [141.1;56.7] 

ОКГТ-Ц 12 G.654-14.0-56.7-141.1 / OPGW-12G654-2C-111 [141.1;56.7] 

ОКГТ-Ц 12 G.655-14.0-56.7-141.1 / OPGW-12G655-2C-111 [141.1;56.7] 

ОКГТ-Ц 24 G.652-15.0-74.7-162.0 / OPGW-24G652-2C-127 [162.0;74.7] 

ОКГТ-Ц 24 G.652-16.0-96.8-184.3 / OPGW-24G652-2C-145 [184.3;96.8] 

ОКГТ-Ц 24 G.654-16.0-96.8-184.3 / OPGW-24G654-2C-145 [184.3;96.8] 

ОКГТ-Ц 24 G.655-16.0-96.8-184.3 / OPGW-24G655-2C-145 [184.3;96.8]

ОКГТ-Ц 36 G.652-17.0-123.3-206.5 / OPGW-36G652-2C-163 [206.5;123.3] 

ОКГТ-Ц 36 G.654-17.0-157.2-208,9 / OPGW-36G654-2C-173 [208.9;157.2] 

ОКГТ-Ц 36 G.655-18.0-157.2-208,9 / OPGW-36G655-2C-173 [208.9;157.2] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-18.0-155.0-229.2 / OPGW-48G652-2C-183 [229.2;155.0] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-18.0-196.3-229.8 / OPGW-48G654-2C-194 [229.8;196.3] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-19.0-196.3-229.8 / OPGW-48G655-2C-194 [229.8;196.3] 

ОКГТ-Ц 60 G.652-19.0-192.4-254.1 / OPGW-60G652-2C-204 [254.1;192.4] 

ОКГТ-Ц 60 G.652-20.0-236.2-278.6 / OPGW-60G652-2C-226 [278.6;236.2] 

ОКГТ-Ц 60 G.654-20.0-296.0-273.2 / OPGW-60G654-2C-238 [273.2;296.0] 

ОКГТ-Ц 60 G.655-20.0-296.0-273.2 / OPGW-60G655-2C-238 [273.2;296.0] 

ОКГТ-Ц 48 G.652-21.0-131.2-199.5 / OPGW-48G652-3C-254 [199.5;131.2] 

ОКГТ-Ц 48 G.654-21.0-131.2-199.5 / OPGW-48G654-3C-254 [199.5;131.2] 

ОКГТ-Ц 48 G.655-21.0-131.2-199.5 / OPGW-48G655-3C-254 [199.5;131.2] 

ОКГТ-Ц 24 G.652-25.2-272.1-283.2 / OPGW-24G652-3C-366 [283.2;272.1] 

ОКГТ-Ц 24 G.654-25.2-272.1-283.2 / OPGW-24G654-3C-366 [283.2;272.1] 

ОКГТ-Ц 24 G.655-25.2-272.1-283.2 / OPGW-24G655-3C-366 [283.2;272.1]

ОКГТ-Ц-24(G.652)-11.1 /68

(OPGW 11А41z-1x24MN(8409))

OPGW 11А41z-1x24MN(8409)ОКГТ-Ц-24(G.652)-11.1 /68

(OPGW 11А41z-1x24MN(8409))

Преимущества ОКГТ/OPGW:

- Высокая пропускная способность: ОКГТ/OPGW обеспечивают передачу данных на значительные расстояния с минимальными потерями сигнала.

- Надежность и устойчивость:  Конструкция ОКГТ/OPGW обеспечивает защиту оптических волокон от внешних воздействий, таких как вибрации, температурные колебания и влажность.

- Безопасность: ОКГТ/OPGW  может быть интегрирован в системы электроснабжения, обеспечивая резервное питание в случае аварии.

- Простота монтажа: ОКГТ/OPGW  удобен в установке и  не требует специальных инструментов.

- Долговечность: ОКГТ/OPGW  изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих длительный срок службы.

Наши преимущества:

- Широкий ассортимент продукции: Мы предлагаем широкий выбор ОКГТ/OPGW, отвечающий различным требованиям и задачам.

- Высокое качество:  Все наши продукты соответствуют международным стандартам качества и проходят строгий контроль на всех этапах производства.

- Конкурентные цены:  Мы предлагаем конкурентные цены на всю нашу продукцию.

- Индивидуальный подход:  Мы готовы предоставить  индивидуальные консультации и  решения, соответствующие вашим потребностям.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших предложениях по ОКГТ/OPGW и  подберите оптимальное решение для вашей сети связи.

Екатеринбург, ул. Генеральская, 7, оф. 522

+7 (343) 385-88-33

locus@locus.ru

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK