ПЗУ-6-10кВ-line / ПЗУ-6-10кВ-corner / ПЗУ-6-10кВ-C / ПЗУ-6-10кВ-LCD / ПЗУ-6-10кВ-ext
Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос
Параметры | line | line-d | corner | LCD | ext | C |
Класс напряжения | 6-10 кВ | |||||
Комплектация | Кожухи line - 1 комплект, фиксаторы - 6 шт | Кожухи line - 1 комплект, фиксаторы - 6 шт, хомут стяжной - 2 шт | Кожухи line - 1 комплект, укороченные кожухи - 1 комплект, фиксаторы - 6шт, хомут стяжной - 1 шт | Кожухи line - 2 комплекта, кожухи С - 4 шт, фиксаторы - 12 шт, хомут стяжной - 2 шт | Гофрорукав - 1 шт, фиксаторы - 2 шт | Кожухи С - 2 шт |
Температура монтажа | Не ниже -15° С |
Тип ПЗУ в соответствии с СТО 34.01-2.2-010-2015 ПАО РОССЕТИ | И (устройства изолирующего типа) | |||||
Технические условия |
ТУ 27.90.40-001-04654721-2021 ТУ 3494-002-21106622-2014 |
|||||
Материал узла крепления | Сталь с антикоррозионным покрытием | |||||
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 780x390x460 | |||||
Количество в упаковке шт. | 20 | 20 | 16 | 8 | 75 | 75 |
Масса БРУТТО, кг | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11,5 |
Тип изолятора и арматуры | ШФ-10Г ШФ-10А ШФ-10С ШФ-20Г ШФ-20В ШФ-20Г1 ШФ-20ГО ОЛФ-ЮБ2 SDI30 ШС-10Д ШС-10А ШС-10Г ШС-10Е ШПУ-10 ШC-20 (боковая вязка провода) | - | ПА-1-4 ПА-2-4 ПС-1-1 ПС-1-1 ПС-3-1 ПАМ | |||
Тип и сечение провода | А, АС, СИП-3 (сечение до 90 мм кв) |
Перейти к другим позициям раздела: