Провод АС

Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос

НАЗНАЧЕНИЕ

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки АС.

ГОСТ 839-2019

  • Предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
    Преимущественная область применения:в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2•сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ.
Диаметр провода, мм от 5,6 мм до 47,88 мм
Сечение, мм2 от 16/2,7 до 1250/101,8

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДА АС

Номинальное сечение, мм2 Сечение алюминий/ сталь, мм2 Диаметр провода, мм Диаметр стального сердечника, мм Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более Разрывное усилие, Н, не менее Масса 1 км провода, кг
(16/2,7) 16/2,69 5,6 1,9 1,7818 6220 64,9
(25/4,2) 24,9/4,15 6,9 2,3 1,1521 9296 100,3
(35/6,2) 36,9/6,15 8,4 2,8 0,7774 13524 148,0
40/6,7 40/6,7 8,74 2,91 0,7172 14400 161,3
(50/8,0) 48,2/8,04 9,6 3,2 0,5951 17112 195
63/10,5 63/10,5 10,97 3,66 0,4553 21630 254
(70/11) 68/11,3 11,4 3,8 0,4218 24130 276
(70/72) 68,4/72,2 15,4 11 0,4194 96826 755
(95/16) 95,4/15,9 13,5 4,5 0,3007 33369 385
(95/141) 91,2/141 19,8 15,4 0,3146 180775 1357
(120/19) 118/18,8 15,2 5,6 0,244 41521 471
(120/27) 114/26,6 15,4 6,6 0,2531 49465 528
125/6,9 125/6,9 14,67 2,97 0,2304 29167 397,9
125/20,4 125/20,4 15,67 5,77 0,2308 45694 503,5
(150/19) 148/18,8 16,8 5,6 0,2046 46307 554
(150/24) 149/24,2 17,1 6,3 0,2039 52279 599
(150/34) 147/34,3 17,5 7,5 0,2061 62643 675
160/8,9 160/8,9 16,82 3,36 0,18 36178 509,4
160/26,1 160/26,1 17,73 6,53 0,1803 57689 644,5
(185/24) 187/24,2 18,9 6,3 0,154 58075 705
(185/29) 181/29 18,8 6,9 0,1591 62055 728
(185/43) 185/43,1 19,6 8,4 0,1559 77767 846
(185/128) 187/128 23,1 14,7 0,1543 183816 1525
200/11,1 200/11,1 18,81 3,76 0,144 44222 636,7
200/32,6 200/32,6 19,82 7,3 0,1442 70134 805,6
(205/27) 205/26,6 19,8 6,6 0,1407 63740 774
(240/32) 244/31,7 21,6 7,2 0,1182 75050 921
(240/39) 236/38,6 21,6 8 0,1222 80895 952
(240/56) 241/56,3 22,4 9,6 0,1197 98253 1106
(300/39) 301/38,6 24 8 0,0958 90574 1132
(300/48) 295/47,8 24,1 8,9 0,0978 100623 1186
(300/66) 288,5/65,8 24,5 10,5 0,1 117520 1313
(300/67) 288,5/67,3 24,5 10,5 0,1 126270 1323
(300/204) 298/204 29,2 18,6 0,0968 284579 2428
315/21,8 315/21,8 23,83 5,97 0,0917 79030 1039,2
315/51,3 315/51,3 24,87 9,16 0,0916 106834 1268,9
(330/30) 335/29,1 24,8 6,9 0,0861 88848 1152
(330/43) 332/43,1 25,2 8,4 0,0869 103784 1255
400/27,7 400/27,7 26,91 6,73 0,0722 98356 1319,7
400/51,9 400/51,9 27,64 9,21 0,0722 123037 1509,7
(400/18) 381/18,8 26 5,6 0,0758 85600 1199
(400/22) 394/22 26,6 6 0,0733 95115 1261
(400/51) 394/51,1 27,5 9,2 0,0733 120481 1490
(400/64) 390/63,5 27,7 10,2 0,0741 129183 1572
(400/93) 406/93,2 29,1 12,5 0,0711 173715 1851
450/31,1 450/31,1 28,55 7,14 0,0646 107467 1484,6
450/58,3 450/58,3 29,32 9,77 0,0642 138417 1698,4
(450/56) 434/56,3 28,8 9,6 0,0666 131370 1640
500/34,6 500/34,6 30,09 7,52 0,0577 119407 1649,6
500/64,8 500/64,8 30,9 10,3 0,0578 153796 1887,1
(500/26) 502/26,6 30 6,6 0,0575 112548 1592
(500/27) 481/26,6 29,4 6,6 0,06 112188 1537
(500/64) 490/63,5 30,6 10,2 0,0588 148257 1852
(500/336) 490/336 37,5 23,9 0,0588 466649 4005
(550/71) 549/71,2 32,4 10,8 0,0526 166164 2076
560/38,7 560/38,7 31,84 7,96 0,0515 133736 1847,5
560/70,9 560/70,9 32,7 10,9 0,0516 172592 2102,2
(600/72) 580/72,2 33,2 11 0,0498 183835 2170
630/43,6 630/43,6 33,79 8,44 0,0458 150453 2078,5
630/79,8 630/79,8 34,69 11,56 0,0459 191772 2365
710/49,1 710/49,1 35,86 8,96 0,0406 169559 2342,4
710/89,9 710/89,9 36,82 12,27 0,0407 216124 2665,3
800/34,6 800/34,6 37,61 7,52 0,0361 167407 2479,6
800/66,7 800/66,7 38,3 10,45 0,0361 205433 2732,3
800/101,3 800/101,3 39,09 13,03 0,0361 243520 3003,2
900/38,9 900/38,9 39,89 7,98 0,0321 188333 2789,5
900/75 900/75 40,63 11,08 0,0321 226500 3073,9
1000/43,2 1000/43,2 42,05 8,41 0,0289 209259 3099,4
(1000/56) 1003,2/56,3 42,4 9,6 0,0288 224047 3210
1120/91,2 1120/91,2 45,32 12,36 0,0253 283168 3810,7
1250/53,8 1250/52,8 47,02 9,4 0,0231 261750 3865,9
1250/101,8 1250/101,8 47,88 13,06 0,0231 316036 4253
Перейти к другим позициям раздела:

Екатеринбург, ул. Генеральская, 7, оф. 522

+7 (343) 385-88-33

locus@locus.ru

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK