Провод А
Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос
НАЗНАЧЕНИЕ
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки А.
- Предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Преимущественная область применения:в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2•сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
Диаметр провода, мм | от 5,1 до 41,2 |
Сечение, мм2 | от 15,9 до 1000 |
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДА А
Номинальное сечение, мм2 | Сечение мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0 |
25 | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0 |
35 | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0 |
40 | 40,0 | 8,09 | 0,7157 | 6800 | 109,4 |
50 | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0 |
63 | 63,0 | 10,16 | 0,4544 | 10390 | 172,3 |
70 | 69,3 | 10,70 | 0,4131 | 11288 | 189,0 |
95 | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0 |
100 | 100,0 | 12,94 | 0,2877 | 17000 | 274,9 |
120 | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0 |
125 | 125,0 | 14,47 | 0,2301 | 21250 | 343,6 |
150 | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0 |
160 | 160,0 | 16,37 | 0,1798 | 26400 | 439,8 |
185 | 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0 |
200 | 200,0 | 18,30 | 0,1438 | 32000 | 549,7 |
240 | 238,7 | 20,00 | 0,1205 | 38192 | 655,0 |
250 | 250,0 | 20,47 | 0,1150 | 40000 | 687,1 |
300 | 288,3 | 22,10 | 0,1000 | 47569 | 794,0 |
315 | 315,0 | 23,05 | 0,0915 | 51970 | 867,5 |
350 | 345,8 | 24,20 | 0,0833 | 57057 | 952,0 |
400 | 389,2 | 25,60 | 0,0740 | 63420 | 1072,0 |
450 | 449,1 | 27,30 | 0,0642 | 71856 | 1206,0 |
500 | 500,4 | 29,10 | 0,0576 | 80000 | 1378,0 |
550 | 544,0 | 30,30 | 0,0529 | 89760 | 1500,0 |
560 | 560,0 | 30,73 | 0,0531 | 89600 | 1542,2 |
600 | 586,8 | 31,50 | 0,0491 | 95632 | 1618,0 |
630 | 630,0 | 32,64 | 0,0458 | 100800 | 1738,4 |
650 | 641,7 | 32,90 | 0,0450 | 104575 | 1771,0 |
700 | 691,7 | 34,20 | 0,0417 | 112725 | 1902,0 |
710 | 710,0 | 34,65 | 0,0406 | 113600 | 1959,2 |
750 | 747,4 | 35,60 | 0,0386 | 119584 | 2062,0 |
Перейти к другим позициям раздела: