Стальная трубка с оптическими волокнами
Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос
НАЗНАЧЕНИЕ
- Используется для производства волоконно-оптических кабелей связи (ОКБс, ОКЛс, ОКТс), оптических грозотросов (ОКГТ-с, ОКГТ-ц), а также для мониторинга физических величин в составе силовых и геофизических кабелей.
Максимальное количество ОВ в трубке, используемой для мониторинга физических величин
Диаметр трубки (мм) | Толщина стенки трубки (мм) | Максимальное количество ОВ | |
---|---|---|---|
SMF | MMF | ||
1,5 1,8 | 0,15 | 6 | 6 |
1,5 1,8 | 0,2 | 4 | 4 |
2,8 | 0,2 | 24 | 16 |
3,2 | 0,2 | 36 | 24 |
3,6 | 0,2 | 48 | 36 |
Максимальное количество ОВ в трубке, используемой для производства ВОК
Диаметр трубки (мм) | Толщина стенки трубки (мм) | Максимальное количество ОВ | |
---|---|---|---|
SMF | MMF | ||
2,8 | 0,2 | 24 | 16 |
3,2 | 0,2 | 36 | 24 |
3,6 | 0,2 | 48 | 36 |
4,4 | 0,2 | 48 | 48 |
5,6 | 0,3 | 96 | 72 |
Перейти к другим позициям раздела: