Скобы СК
Скобы типа СК предназначены для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа «палец-проушина», изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки.
Соответствуют требованиям ТУ 3449-107-00111120-94.
Технические характеристики скобы СК
Марка скобы | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | |||
B | H | d | d1 | |||
СК-7-1А | 17 | 50 | 14 | 16 | 70 | 0,38 |
СК-12-1А | 23 | 65 | 18 | 22 | 120 | 0,95 |
СК-16-1А | 26 | 70 | 20 | 25 | 160 | 1,22 |
СК-21-1А | 29 | 75 | 24 | 28 | 210 | 1,82 |
СК-30-1А | 38 | 100 | 28 | 36 | 300 | 3,3 |
СК-60-1А | 47 | 125 | 38 | 45 | 600 | 6,44 |
Цена на скобы СК
Стоимость поставки рассчитывается под проект. Для запроса цены возможно воспользоваться формой отправки заявки на сайте и онлайн-консультантом.
Купить, оформив запрос на сайте:
Название | |
---|---|
Скоба СК-4-1 | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-7-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-12-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-16-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-21-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-25-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-30-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-45-1a | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-53-1a | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-60-1а | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-70-1б | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-75-1a | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-90-1a | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-110-1a | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-120-1 | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-135-1 | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-180-1 | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-270-1 | Кол-воВ запрос |
Скоба СК-360-1 | Кол-воВ запрос |
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт.
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.