Зажим поддерживающий глухой немагнитный ПГН-3МП3
Зажим поддерживающий глухой немагнитный с протектором защитным спиральным типа ПГН-3МП3
Может поставляться в комплекте с протектором защитным. Марка комплекта состоит из марки зажима, дополненной буквами ПЗ и наружным диаметром провода
Протектор защитный выбирается в зависимости от марки и диаметра провода, при этом максимальный диаметр провода с протектором должен находиться в диапазоне диаметра работы зажима 13,5...21 мм
Марка комплекта | Марка провода | Диаметр провода, Dпров, мм | Состав комплекта | |||||
по ГОСТ 839-2019 | по ТУ 3510-001-69948333-2012 | по ТУ 16. К03-57-2012 | по ТУ 3511-019-63976268-2016 | Марка зажима | Диапазон диаметра проволоки протектора, мм | |||
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | AAAAC-Z | АСку | АСк, АСПк | ||||
ПГН-3МП3-Dпров | 50 | - | - | - | - | 9,0 | ПГН-3М | 2,3...6,0 |
- | 50/8 | - | - | - | 9,6 | 2,0...5,7 | ||
63 | - | - | - | - | 10,16 | 2,0...5,4 | ||
70 | - | - | - | - | 10,7 | 2,0...5,1 | ||
- | 63/10,5 | - | - | - | 10,97 | 2,0...5,0 | ||
- | 70/11 | - | - | - | 11,4 | 2,0...4,8 | ||
95 | - | - | - | - | 12,3 | 2,0...4,3 | ||
100 | - | - | - | - | 12,94 | 2,0...4,0 | ||
- | - | - | - | 95/30 | 13,2 | 2,0...3,9 | ||
- | 95/16 | - | - | - | 13,5 | 2,0...3,7 | ||
- | - | - | 120/19 | 120/19 | 13,8 | 2,0...3,6 | ||
- | 100/16,7 | - | - | - | 13,82 | 2,0...3,5 | ||
- | - | - | - | 95/40 | 13,9 | 2,0...3,5 | ||
120 | - | - | - | 120/24 | 14,0 | 2,0...3,5 | ||
- | - | - | - | 120/27 | 14,01 | 2,0...3,4 | ||
125 | - | - | - | - | 14,47 | 2,0...3,2 | ||
- | - | - | 120/27 | - | 14,5 | 2,0...3,2 | ||
- | - | 148 | - | - | 14,7 | 2,0...3,1 |
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт.
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.