Зажимы натяжные НС
Зажимы натяжные прессуемые типа НС предназначены для крепления к анкерным опорам стальных канатов, применяемых на линиях электропередачи в качестве молниезащитных тросов.

Соответствуют требованиям ТУ 3449-003-40064547-2001.
Технические характеристики зажимы НС
| Марка зажима | Размеры, мм | Масса, кг | Канаты стальные | Прочность заделки каната, Н | Разрушающая нагрузка зажима, Н | |||||||
| Диаметр, d1, мм | Разрывное усилие каната, Н | |||||||||||
| B | B1 | d | D | L | L1 | L2 | ||||||
| НС-50-3 | 55 | 19 | 18 | 26 | 285 | 62 | 120 | 1,2 | 9,2 | 63650 | 57285 | 90375 |
| 9,1 | 59950 | 53955 | ||||||||||
| 9,2 | 57450 | 51705 | ||||||||||
| 9,8 | 72300 | 65070 | ||||||||||
| НС-70-3 | 64 | 24 | 20 | 30 | 320 | 65 | 150 | 1,68 | 11 | 89950 | 80955 | 126250 |
| 11,5 | 101000 | 90900 | ||||||||||
| 11,5 | 87000 | 78300 | ||||||||||
| НС-140-3 | 82 | 30 | 26 | 36 | 405 | 84 | 190 | 3,33 | 15 | 166500 | 149850 | 208125 |
| 15,5 | 164000 | 147600 | ||||||||||
| НС-150-3 | 89 | 33 | 28 | 42 | 435 | 92 | 210 | 4,52 | 16 | 189500 | 170550 | 236875 |
| НС-170-3 | 91 | 35 | 28 | 42 | 435 | 92 | 210 | 4,45 | 17 | 214000 | 192600 | 267500 |
| 17 | 195500 | 175950 | ||||||||||
Оформить заявку на натяжные прессуемые зажимы типа НС можно в компании "Локус". Мы занимаемся поставками комплектующих для линий электропередачи по всей России. Наличие собственного логистического центра обеспечит поставки точно в срок, а менеджеры компании помогут подобрать наиболее выгодные условия поставки.
Цена
Стоимость поставки рассчитывается под проект. Для запроса цены возможно воспользоваться формой отправки заявки на сайте и онлайн-консультантом.
Купить, оформив запрос на сайте:
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт.
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.