Наконечники со срывными головками LUG
Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос
Используются для подключения алюминиевых или медных проводников к шинам распределительных щитов. Наконечники изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава с гальваническим покрытием. Для получения надежного контакта необходимо затягивать болты до срыва головки.
ТИП | КОД GTIN | СЕЧЕНИЕ, MM2 | L, MM | F, MM | D, MM | РАЗМЕР КЛЮЧА ДЛЯ ЗАТЯЖКИ, ММ | ДИАМЕТР ПРОВОДОВ d, ММ | МАССА, КГ | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
LUG6-50/8LVTIN | 64B8100321901 | 6-50 Al/Cu | 60 | 19,3 | 8,5 | 11 | 8,7 | 0,04 | 100 |
LUG6-50/12LVTIN | 643810032192S | 6-50 Al/Cu | 60 | 19,3 | 12,5 | 11 | 8,7 | 0,04 | 100 |
LUG50-95/10LVTIN | 6438100321949 | 50-95 Al/Cu | 86 | 24,2 | 10,5 | 14 | 11,9 | 0,08 | 100 |
LUG50-95/14LVTIN | 6438100321963 | 50-95 Al/Cu | 86 | 24,2 | 14,5 | 14 | 11,9 | 0,08 | 100 |
LUG95-185/12LVTIN | 6438100321987 | 95-185 Al/Cu | 101 | 29,4 | 12,5 | 18 | 19 | 0,14 | 50 |
LUG95-185/16LVTIN | 6438100321994 | 95-185 Al/Cu | 101 | 29,4 | 16,5 | 18 | 19 | 0,14 | 50 |
LUG95-185/16LVTIN | 6438100322021 | 150-300 Al/Cu | 132 | 40,9 | 12,5 | 22 | 25 | 0,33 | 50 |
LUG150-300/16LVTIN | 6438100322038 | 150-300 Al/Cu | 132 | 40,9 | 16,5 | 22 | 25 | 0,33 | 50 |
Перейти к другим позициям раздела:
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт.
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.