SDI90 изоляторы композитные натяжные изоляторы Ensto
Запросить цену под объект
Кол-воВ запрос
Композитные натяжные изоляторы серии SDI90
Изолятор SDI90.150R производится в РФ. Механическая прочность изоляторов 70 кН.
ТИП | КОД GTIN | Uh, кВ | МРН кН | ДЛИНА ПУТИ УТЕЧКИ, ММ | ТИП ОКОНЦЕВАТЕЛЕЙ | МАССА, кг | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. |
SDI90.150R | 6438100328344 | 10 | 70 | 391 | проушина/проушина | 1 | 3 |
SDI90.152R | 6438100369439 | 10 | 70 | 420 | гнездо/проушина | 1,2 | 3 |
SDI90.280 | 6418677422768 | 20 | 70 | 613 | проушина/проушина | 1,1 | 3 |
SDI90.282 | 6418677422782 | 20 | 70 | 613 | гнездо/проушина | 1,3 | 3 |
SDI90.350R | 6438100369446 | 35 | 70 | 850 | проушина/проушина | 1,4 | 1 |
SDI90.352R | 35 | 70 | 860 | гнездо/проушина | 1,4 | 1 |
Перейти к другим позициям раздела:
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт.
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.