Изоляторы ПС подвесные стеклянные
Стеклянные линейные подвесные изоляторы типа ПС предназначены для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения.
Изолятор ПС, характеристики:
Работают в сетях переменного тока с напряжением 10 - 1150 кВ, при переменной частоте до 100 Гц и в сети постоянного тока с напряжением до 800 кВ.
Изоляторы подвесные ПС изготавливаются из закаленного стекла. Эксплуатируются при температуре от - 60 до + 50 С.
Сертифицированы и аттестованы в ПАО "РОССЕТИ". Соответствуют требованиям ГОСТ 6490-93.
Типы маркировки подвесных стеклянных изоляторов:
- ПС – стандартный изолятор (подвесной стеклянный)
- ПСВ – с увеличенным вылетом ребра (маркировка «В»)
- ПСД – двукрылая форма детали (маркировка «Д»). Применяется в районах с высокой загрязненностью, засоленностью.
- Изоляторы с аэродинамическим профилем используются на ВЛ и подстанциях свыше 1000 кВ, частотой более 100 Гц.
Расшифровка маркировки. Изолятор подвесной ПС 70Е:
П | - подвесной (тип изолятора) |
С | - стеклянный (изоляционный материал) |
70 | - минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН |
Е | - индекс модернизации |
Характеристики подвесных стеклянных изоляторов типа ПС
ПС 70е | ПС 70И | ПС 120Б | ПС 160Д | ПС 210В | ПС 300В | ПС 400В | U 120AD | ||
Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 70 | 70 | 120 | 160 | 210 | 300 | 400 | 120 |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 56 | 56 | 96 | 128 | 168 | 240 | 320 | 96 |
Диаметр, D | мм | 255 | 255 | 255 | 280 | 290/300 | 320 | 360 | 380 |
Строительная высота, H | мм | 127 | 146 | 127 | 146/170 | 170/195 | 195 | 205 | 127/130/146 |
Длина пути утечки | мм | 320 | 407 | 320 | 385 | 370/380 | 390 | 550 | 365 |
Сферическое соединение, d | мм | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 28 | 16 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 82 | 90 | 60 |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 40 | 42 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 50 |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 105/105 | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 130/130 | 140/140 | 90/90 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 280...310 | 265...290 | 280...310 | 310...340 | 310...340 | 365...410 | 330...365 | 255...280 |
Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 86 | 60 |
кВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | |
дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
кВ | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 30 | ||
Масса изолятора типа ПС |
кг | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 6,13 | 7,2 | 10 | 16,2 | 5,2 |
Изоляторы ПС цена:
Стоимость поставки рассчитывается под проект. Для запроса цены возможно воспользоваться формой отправки заявки на сайте и онлайн-консультантом.
Купить, оформив запрос на сайте:
__________________________________________________________
Раздел находится в разработке. Запускается новый сайт
Если Вы не нашли необходимую продукцию, Вы можете обратиться через свободную форму заявки для отправки запроса в отдел продаж.